烟台市虎扑足球手机烟草专卖局关于修订《烟台市虎扑足球手机
烟草专卖局烟草制品零售点合理布局规定》的通知
山烟法〔2024〕1号
各科室、基层服务站:
为适应行业“放管服”改革要求,进一步规范莱山卷烟市场经营秩序,加强烟草制品零售点布局管理工作,烟台市虎扑足球手机烟草专卖局修订了《虎扑足球手机烟草制品零售点合理布局规定》,现印发给你们,请遵照执行。
烟台市虎扑足球手机烟草专卖局
2024年7月19日
(主动公开)
烟台市虎扑足球手机烟草制品零售点合理布局规定
第一条?为维护国家利益和消费者利益,规范烟草制品零售市场经营秩序,进一步优化烟草制品零售点布局,加强烟草专卖零售许可证管理,依据《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《烟草专卖许可证管理办法》(工信部37号令)、《烟草专卖许可证管理办法实施细则》(国烟法〔2020〕205号)、《山东省烟草专卖局关于印发<**区(市、县)烟草制品零售点布局规定(模板)>和<山东省烟草专卖局县级局烟草制品零售点布局规定编制操作手册>等文件的通知》(鲁烟专〔2023〕 17号)等法律法规、规章和规范性文件,结合烟台市虎扑足球手机实际,制定本规定。
第二条本规定所称烟草制品零售点(以下称零售点)是指依法取得烟草专卖零售许可证的公民、法人及其他组织从事烟草制品零售业务的与住所相独立的固定经营场所。
零售点经营场所地址应当具体明确,具有唯一性,应有指向明确并唯一的门牌、地址或方位表述且与营业执照登记地址相符。
娱乐服务类零售点应当建有独立吸烟室。吸烟室应符合消防安全要求,具备将烟雾与禁止吸烟区域有效隔离的条件或者良好的通风换气条件,避开人群密集区域和行人必经主要通道,设置明显的吸烟室标识和指引标识。
第三条本规定适用于烟台市虎扑足球手机烟草专卖局管辖区域内烟草制品(不含电子烟)零售点的布局管理。
第四条零售点布局管理遵循依法行政、科学规划、服务社会、均衡发展、未成年人保护、控烟履约、信赖保护的原则。
第五条一个经营场所已经办理了烟草专卖零售许可证的,在许可证有效期内不再审批发放其他烟草专卖零售许可证。
连锁经营企业在申请烟草专卖零售许可证时,应当由各个分店分别提出申请。
第六条零售点布局管理以较为稳定、相对独立的区域作为市场单元,量化分析市场单元内经济发展水平、人口数量、消费能力、历史零售点数量、烟草制品经营数据等相关性指标,合理设定零售点规划数量(详见附件1)。
第七条烟草专卖局应当在市场单元规划数量内审批零售点。
市场单元内零售点数量已经达到或超过规划上限的,申请人申办烟草专卖零售许可证时可以申请轮候排序。
第八条烟草专卖局应当按照轮候顺序通知申请人提交申请材料,并在市场单元规划数量内根据“退一进一”的原则办理。按照预留联系方式无法联系到申请人的,视为放弃本次申请。
放弃本次申请或经核查不符合办证条件的,按照轮候顺序通知下一个轮候申请人提交申请材料。
轮候申请人与实际申请人应当一致,轮候顺序不得调换或转让。
第九条 ?对市场单元零售点综合运用总量调控、间距控制、人口测控、峰值控制、限制准入等布局模式。
第十条 ?人口数量、城市规划、乡村建设等出现较大变化时,应当对相关市场单元零售点数量予以应急性增设或保护性冻结。
(一)有下列情形之一的,所属市场单元可进行应急性增设:
1.市场单元内受县级以上政策法规影响、重点扶持项目或社会发展需要新设卷烟零售点的;
2.市场单元内卷烟零售户毛利、销量在一定时间段内连续高于同类市场单元均值达到一定条件的;
3.由于市场单元内新建居民小区、工厂等因素导致市场单元人口增长超过上年末户均服务人口标准一定比例的。
(二)有下列情形之一的,所属市场单元可进行保护性冻结:
1.市场单元内卷烟零售户毛利、销量在一定时间段内连续低于同类市场单元均值达到一定条件的;
2.由于市场单元内拆迁、改建、工厂搬迁等因素导致市场单元人口总数下降幅度达到一定比例的。
第十一条 ?零售点间距根据辖区面积、规划零售点数量、零售点覆盖范围、经济繁荣程度、市场状态等因素综合测定为80米。
第十二条 ?残疾人、军烈属、退役军人等国家明文给予政策扶持的纾困、优抚对象,首次申请且持证(残疾证、烈士证、退役军人证)本人实际经营的(本人营业执照组成形式为个人经营的个体工商户),受市场单元零售点规划数量限制,间距限制执行间距标准的70%。纾困、优抚对象以扶持条款取得的卷烟零售许可证不得变更。
第十三条 ?有下列情形之一的,不受市场单元零售点规划数量和间距限制:
(一)经营场所位于中小学、幼儿园周围限制区域,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(二)因道路规划、城市建设等客观原因造成无法在核定经营地址经营,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(三)符合当地烟草公司规定的雪茄烟存储、销售、品鉴等经营条件且仅从事雪茄烟零售业务的。
(四)达到《中华人民共和国零售业态分类国家标准》(GB/T 18106-2021)中型超市规模以上面积要求,经营面积在2000m2以上(含)的。
上述情形所设零售点不作为市场单元规划数量,也不作为其他零售点新办核查的距离参照物。
第十四条 ?申请主体有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)未成年人、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人;
(二)外商投资的商业企业或者个体工商户,或者其以特许、吸纳加盟店以及其他再投资等形式变相从事烟草专卖品经营的;
(三)取消从事烟草专卖业务资格不满三年的;
(四)隐瞒有关情况或者提供虚假材料,烟草专卖局作出不予受理或者不予发证决定后,一年内再次提出申请的;
(五)以欺骗、贿赂等不正当手段取得的烟草专卖许可证被撤销后,三年内再次提出申请的;
(六)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务被追究刑事责任,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(七)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务,并且一年内被执法机关处罚两次以上,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(八)其他依法不得从事烟草制品零售业务的情形。
第十五条经营场所有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)无固定经营场所的;
(二)经营场所与住所不相独立的;
(三)中小学校、幼儿园内及其进出通道口向外延伸间距100米以内的;
(四)位于党政机关、医疗机构内部的;
(五)已被政府纳入拆迁规划的区域;
(六)办公楼、写字楼等除首层沿街以外的场所;
(七)爱国主义教育基地、图书馆、青少年宫、儿童活动中心、儿童之家、博物馆、纪念馆、科技馆、展览馆、美术馆、文化馆、社区公益性互联网上网服务场所以及影剧院、体育场馆、动物园、植物园、公园等未成年人活动聚集场所及其附属设施内部;
(八)母婴用品、文具玩具、青少年培训机构、未成年人游乐场所等容易诱导未成年人关注、购买、吸食烟草制品的场所内部;
(九)生产、经营、储存有毒有害、易燃易爆易挥发类物质,容易造成烟草制品污染或基于安全因素不适宜经营烟草制品的经营场所;
(十)申请时不具备商品售卖条件的;
(十一)政府或相关部门明文规定不适宜经营烟草制品的场所;
第十六条 ?主营业务为服装鞋帽、医疗器械、物流寄递、电子商品、网吧网咖、美发美容、保健按摩、五金汽修、文体用品、鲜花绿植、家居建材等专业性较强,与烟草制品零售业务没有直接或间接互补营销关系的业态类型不予设置零售点。
第十七条 ?经营模式有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)利用自动售货机(柜)或其他自动售货方式销售烟草制品的;
(二)以无人售货等形式销售烟草制品的;
(三)以游戏、博彩等方式经营烟草制品的;
(四)通过信息网络销售烟草制品的;
(五)其他依法不得从事烟草制品零售业务的情形。
第十八条 ?除经营场所的安全要求和中小学、幼儿园周围的限制规定外,本规定不溯及已持有烟草专卖零售许可证的零售户。
第十九条本规定下列用语的含义:
(一)“固定经营场所”,是指用于商品销售、存储的不可移动且合法使用的场所,不包括住宅、公寓或其附属的地下室、储藏室、车库等,也不包含流动摊点(车、棚)、违章建筑、临时建筑物(建筑工地除外)等。但申请人用于存放烟草制品的储藏室、仓库等空间视为经营场所,应当在实地核查时予以明确。
(二)“与住所相独立”,是指经营场所与生活居住场所在物理空间上隔离且有明确的区域界线。
(三)“中、小学校”,是指普通中小学、特殊教育学校、中等职业学校、专门学校。
(四)“幼儿园”,是指经教育行政部门审批注册的对学龄前幼儿实施教育的机构。
(五)“具备商品售卖条件”,是指已经依法取得营业执照,设置商品展示零售的柜台或货架,明确存储位置或场所,具备正常开展经营活动的条件。
(六)“间距”,是指申请点与最近零售点或中小学、幼儿园进出通道口之间依法可通行的最短距离(间距测量规则及标准详见附件2)。
第二十条 ?市场单元零售点规划数量、间距标准每年通过烟台市烟草专卖局政务服务平台予以公布,可根据实际情况调整公布时间和频次。
申请人轮候排序情况通过烟台市烟草专卖局政务服务平台或烟台市虎扑足球手机烟草专卖局政务服务大厅公示栏、电子查询系统或互联网等方式予以公示。
第二十一条 ?本规定中“以上”、“以内”包括本数,“超过”不包括本数。
第二十二条 ?本规定在实施过程中,法律、法规、规章及上级主管部门制定的规范性文件另有规定的,从其规定。
第二十三条 ?本规定由烟台市虎扑足球手机烟草专卖局负责解释。
第二十四条??本规定自2024年8月20日起施行。2023年5月14日施行的《虎扑足球手机烟草制品零售点合理布局规定》(山烟法〔2023〕1号)同时废止。本规定有效期自2024年8月20日起至2029年8月20日止。
附件:1.《烟台市虎扑足球手机烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表》
? ? ? ? ? ? 2.《烟台市虎扑足球手机烟草专卖局烟草制品零售点间距测量规则及标准》
附件1:
烟台市虎扑足球手机烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表 | ||||
镇街名称 | 市场名称 | 市场编码 | 规划数量 | 间距标准(米) |
虎扑足球手机黄海路 街道 | 黄海百花苑市场单元 | 37061300100110309 | 0 | 80 |
黄海图书馆市场单元 | 37061300100111208 | 0 | 80 | |
黄海海韵路市场单元 | 37061300100111311 | 3 | 80 | |
黄海桃源一品市场单元 | 37061300100111401 | 2 | 80 | |
检察院小区市场单元 | 37061300100111403 | 2 | 80 | |
胜利石油疗养市场单元 | 37061300100111405 | 1 | 80 | |
黄海台湾村市场单元 | 37061300100111406 | 1 | 80 | |
黄海响水湾市场单元 | 37061300100111407 | 1 | 80 | |
黄海海景花园市场单元 | 37061300100111408 | 0 | 80 | |
黄海海滨小区市场单元 | 37061300100111410 | 12 | 80 | |
黄海闻涛山庄市场单元 | 37061300100111412 | 2 | 80 | |
黄海铁道学院市场单元 | 37061300100111802 | 0 | 80 | |
黄海枫林路市场单元 | 37061300100210110 | 4 | 80 | |
黄海渔人码头市场单元 | 37061300100210601 | 2 | 80 | |
黄海区政府市场单元 | 37061300100211211 | 2 | 80 | |
黄海警察学校市场单元 | 37061300100211218 | 0 | 80 | |
中天盛世观澜市场单元 | 37061300100211308 | 0 | 80 | |
黄海前七夼市场单元 | 37061300100211402 | 6 | 80 | |
黄海绿城市场单元 | 37061300100211403 | 1 | 80 | |
黄海明珠市场单元 | 37061300100211404 | 1 | 80 | |
麓溪鹿鸣北市场单元 | 37061300100211405 | 3 | 80 | |
黄海宏福园市场单元 | 37061300100211406 | 1 | 80 | |
黄海鹿鸣市场单元 | 37061300100211407 | 1 | 80 | |
黄海银和怡海市场单元 | 37061300100211409 | 1 | 80 | |
迟家村北区市场单元 | 37061300100211412 | 7 | 80 | |
迟家村中区市场单元 | 37061300100211413 | 2 | 80 | |
迟家村南区市场单元 | 37061300100211414 | 2 | 80 | |
石沟屯北区市场单元 | 37061300100211415 | 3 | 80 | |
石沟屯西南片市场单元 | 37061300100211416 | 7 | 80 | |
石沟屯东南片市场单元 | 37061300100211417 | 5 | 80 | |
黄海游乐城市场单元 | 37061300100310603 | 3 | 80 | |
黄海莱山联通市场单元 | 37061300100311201 | 0 | 80 | |
黄海竹林路南市场单元 | 37061300100311202 | 0 | 80 | |
黄海人才市场单元 | 37061300100311305 | 2 | 80 | |
金海岸花园市场单元 | 37061300100311404 | 2 | 80 | |
黄海樗岚市场单元 | 37061300100311406 | 1 | 80 | |
城市花园北市场单元 | 37061300100311408 | 2 | 80 | |
黄海清泉寨市场单元 | 37061300100311409 | 9 | 80 | |
黄海康乐宫市场单元 | 37061300100311410 | 6 | 80 | |
城市花园南市场单元 | 37061300100311411 | 6 | 80 | |
工商学院东校市场单元 | 37061300100311808 | 5 | 80 | |
黄海佳世客市场单元 | 37061300100410106 | 1 | 80 | |
黄海梧桐墅市场单元 | 37061300100411002 | 0 | 80 | |
廉政教育基地市场单元 | 37061300100411201 | 0 | 80 | |
海岸带研究所市场单元 | 37061300100411204 | 3 | 80 | |
黄海埠岚小区市场单元 | 37061300100411405 | 11 | 80 | |
黄海万光小区市场单元 | 37061300100411408 | 11 | 80 | |
黄海华润中心市场单元 | 37061300100411410 | 7 | 80 | |
黄海上市里市场单元 | 37061300100411707 | 7 | 80 | |
黄海万象汇市场单元 | 37061300100411709 | 7 | 80 | |
工商学院西校市场单元 | 37061300100411803 | 3 | 80 | |
新世界百货市场单元 | 37061300100510106 | 4 | 80 | |
万象城步行街市场单元 | 37061300100510107 | 2 | 80 | |
万象城九区市场单元 | 37061300100511402 | 3 | 80 | |
万象城一到七市场单元 | 37061300100511403 | 4 | 80 | |
烟大家属区市场单元 | 37061300100511404 | 2 | 80 | |
烟大小吃街市场单元 | 37061300100511701 | 7 | 80 | |
黄海烟台大学市场单元 | 37061300100511805 | 5 | 80 | |
虎扑足球手机滨海路街道 | 滨海宝源市场单元 | 37061300200111102 | 3 | 80 |
滨海金海市场单元 | 37061300200111103 | 1 | 80 | |
滨海市政府市场单元 | 37061300200111205 | 3 | 80 | |
滨海天合城市场单元 | 37061300200111402 | 6 | 80 | |
滨海花都小区市场单元 | 37061300200111403 | 1 | 80 | |
滨海府前花园市场单元 | 37061300200111404 | 13 | 80 | |
飞龙金滩东区市场单元 | 37061300200211008 | 2 | 80 | |
滨海市委党校市场单元 | 37061300200211202 | 1 | 80 | |
滨海汽车东站市场单元 | 37061300200211306 | 2 | 80 | |
五彩文化广场市场单元 | 37061300200211401 | 0 | 80 | |
滨海第三城市场单元 | 37061300200211403 | 1 | 80 | |
孙家滩北区市场单元 | 37061300200211404 | 3 | 80 | |
飞龙金滩西区市场单元 | 37061300200211405 | 2 | 80 | |
飞龙金滩北区市场单元 | 37061300200211406 | 1 | 80 | |
飞龙金滩中区市场单元 | 37061300200211407 | 8 | 80 | |
滨海体育公园市场单元 | 37061300200310302 | 1 | 80 | |
滨海红唇海滩市场单元 | 37061300200310304 | 0 | 80 | |
南山博览中心市场单元 | 37061300200311305 | 3 | 80 | |
滨海华府市场单元 | 37061300200311401 | 13 | 80 | |
滨海星海湾市场单元 | 37061300200311403 | 1 | 80 | |
滨海华庭市场单元 | 37061300200311406 | 6 | 80 | |
华庭北空地市场单元 | 37061300200312007 | 0 | 80 | |
滨海翡翠观海市场单元 | 37061300200411007 | 2 | 80 | |
滨海移动公司市场单元 | 37061300200411302 | 1 | 80 | |
滨海橡树湾市场单元 | 37061300200411404 | 8 | 80 | |
滨海福地隆城市场单元 | 37061300200411409 | 6 | 80 | |
滨州医学院市场单元 | 37061300200411801 | 0 | 80 | |
滨海烟大南校市场单元 | 37061300200411803 | 4 | 80 | |
滨海理工学院市场单元 | 37061300200411806 | 5 | 80 | |
烟台山医院东市场单元 | 37061300200411908 | 2 | 80 | |
橡树湾西空地市场单元 | 37061300200412005 | 0 | 80 | |
滨海绿带公园市场单元 | 37061300200510307 | 0 | 80 | |
金茂观海印象市场单元 | 37061300200511005 | 1 | 80 | |
交警四中队市场单元 | 37061300200511209 | 2 | 80 | |
上海滩北区市场单元 | 37061300200511401 | 9 | 80 | |
上海滩南区市场单元 | 37061300200511402 | 10 | 80 | |
上海滩东区市场单元 | 37061300200511403 | 1 | 80 | |
鲁商富锦花园市场单元 | 37061300200511404 | 3 | 80 | |
滨海学府小区市场单元 | 37061300200511406 | 4 | 80 | |
滨海海韵华府市场单元 | 37061300200511408 | 2 | 80 | |
滨海防疫中心市场单元 | 37061300200611000 | 0 | 80 | |
御山华府南区市场单元 | 37061300200611005 | 4 | 80 | |
三垒路工业园市场单元 | 37061300200611102 | 5 | 80 | |
金堡路工业园市场单元 | 37061300200611103 | 5 | 80 | |
御山华府北区市场单元 | 37061300200611404 | 2 | 80 | |
金地西北片市场单元 | 37061300200611406 | 5 | 80 | |
金地西南片市场单元 | 37061300200611407 | 3 | 80 | |
滨海金地东片市场单元 | 37061300200611408 | 5 | 80 | |
滨海盛水庄村市场单元 | 37061300200621501 | 3 | 80 | |
三十里堡村市场单元 | 37061300200621510 | 2 | 80 | |
工业园西区市场单元 | 37061300200711103 | 2 | 80 | |
工业园东区市场单元 | 37061300200711104 | 2 | 80 | |
万科翡翠大道市场单元 | 37061300200711401 | 1 | 80 | |
孔家滩回迁区市场单元 | 37061300200711402 | 1 | 80 | |
滨海东轸格庄市场单元 | 37061300200721505 | 8 | 80 | |
西轸格庄市场单元 | 37061300200721506 | 9 | 80 | |
滨海逛荡河市场单元 | 37061300200810309 | 0 | 80 | |
中海长安云锦市场单元 | 37061300200811003 | 2 | 80 | |
中华城北区市场单元 | 37061300200811401 | 2 | 80 | |
中华城南区市场单元 | 37061300200811402 | 1 | 80 | |
远洋东莱郡市场单元 | 37061300200811404 | 2 | 80 | |
孙家滩南区市场单元 | 37061300200811405 | 1 | 80 | |
滨海德尚南区市场单元 | 37061300200811406 | 9 | 80 | |
滨海德尚中区市场单元 | 37061300200811407 | 7 | 80 | |
滨海德尚北区市场单元 | 37061300200811408 | 3 | 80 | |
高新区马山街道 | 马山天琴湾市场单元 | 37061300300111001 | 1 | 80 |
马山中南林樾市场单元 | 37061300300111005 | 1 | 80 | |
科技园东空地市场单元 | 37061300300111009 | 0 | 80 | |
马山保利堂悦市场单元 | 37061300300111010 | 2 | 80 | |
紫御公馆东市场单元 | 37061300300111014 | 0 | 80 | |
高新区科技园市场单元 | 37061300300111108 | 4 | 80 | |
马山山东核电市场单元 | 37061300300111312 | 0 | 80 | |
马山天越湾市场单元 | 37061300300111402 | 2 | 80 | |
蓝海软件园市场单元 | 37061300300111403 | 4 | 80 | |
马山金海名园市场单元 | 37061300300111406 | 6 | 80 | |
马山澜怡园市场单元 | 37061300300111407 | 0 | 80 | |
马山海天雅筑市场单元 | 37061300300111411 | 2 | 80 | |
中海紫御公馆市场单元 | 37061300300111413 | 3 | 80 | |
马山创业小宅市场单元 | 37061300300111904 | 0 | 80 | |
中海北空地市场单元 | 37061300300211002 | 0 | 80 | |
马山草埠村市场单元 | 37061300300211401 | 6 | 80 | |
马山中海北区市场单元 | 37061300300211403 | 24 | 80 | |
马山中海南区市场单元 | 37061300300211404 | 16 | 80 | |
马山吾悦广场市场单元 | 37061300300311004 | 2 | 80 | |
马山理想云栖市场单元 | 37061300300311005 | 0 | 80 | |
长城创新基地市场单元 | 37061300300311101 | 0 | 80 | |
地理信息产业市场单元 | 37061300300311107 | 0 | 80 | |
马山五一三所市场单元 | 37061300300311210 | 1 | 80 | |
马山西轸新城市场单元 | 37061300300311402 | 0 | 80 | |
祥隆理想城市场单元 | 37061300300311403 | 8 | 80 | |
马山正元怡居市场单元 | 37061300300311406 | 2 | 80 | |
马山航天小区市场单元 | 37061300300311409 | 3 | 80 | |
容大东海岸市场单元 | 37061300300311411 | 14 | 80 | |
马山东泊子市场单元 | 37061300300321508 | 4 | 80 | |
东泊子农贸市场单元 | 37061300300410505 | 3 | 80 | |
绿叶生物科技市场单元 | 37061300300411107 | 1 | 80 | |
马山寨高尔夫市场单元 | 37061300300411401 | 2 | 80 | |
马山力高北片市场单元 | 37061300300411402 | 11 | 80 | |
马山力高四期市场单元 | 37061300300411403 | 6 | 80 | |
马山金地澜悦市场单元 | 37061300300411404 | 1 | 80 | |
力高回迁市场单元 | 37061300300411405 | 2 | 80 | |
保利爱尚海市场单元 | 37061300300411406 | 2 | 80 | |
马山金象泰市场单元 | 37061300300411407 | 0 | 80 | |
中海银海熙岸市场单元 | 37061300300411408 | 3 | 80 | |
铭仕城西区市场单元 | 37061300300511005 | 1 | 80 | |
北沙工业园市场单元 | 37061300300511103 | 7 | 80 | |
北沙子北市场单元 | 37061300300511104 | 0 | 80 | |
烟台设计小镇市场单元 | 37061300300511111 | 1 | 80 | |
青桦逸景小区市场单元 | 37061300300511406 | 3 | 80 | |
铭仕城东区市场单元 | 37061300300511407 | 7 | 80 | |
马山益文佳苑市场单元 | 37061300300511409 | 2 | 80 | |
马山雍锦半岛市场单元 | 37061300300511414 | 2 | 80 | |
商务职业学院市场单元 | 37061300300511808 | 5 | 80 | |
御花园公寓市场单元 | 37061300300511901 | 1 | 80 | |
城市服务学院市场单元 | 37061300300512002 | 1 | 80 | |
马山二中东校市场单元 | 37061300300512010 | 0 | 80 | |
马山望杆墩村市场单元 | 37061300300521412 | 0 | 80 | |
马山北沙子村市场单元 | 37061300300521504 | 2 | 80 | |
马山曲家洼村市场单元 | 37061300300521513 | 0 | 80 | |
辛安河公园市场单元 | 37061300300610301 | 0 | 80 | |
职业学院家属市场单元 | 37061300300611403 | 1 | 80 | |
马山南寨村市场单元 | 37061300300611405 | 0 | 80 | |
马山辉盛岚湾市场单元 | 37061300300611406 | 1 | 80 | |
职业学院内市场单元 | 37061300300611804 | 5 | 80 | |
职业学院外市场单元 | 37061300300611805 | 8 | 80 | |
农业大学东门市场单元 | 37061300300611807 | 3 | 80 | |
农业大学西门市场单元 | 37061300300611808 | 4 | 80 | |
马山北寨村市场单元 | 37061300300621502 | 1 | 80 | |
绿地珑璟台市场单元 | 37061300300711017 | 2 | 80 | |
马山学府一号市场单元 | 37061300300711022 | 2 | 80 | |
菊花山工业园市场单元 | 37061300300711109 | 0 | 80 | |
马山联东U谷市场单元 | 37061300300711110 | 0 | 80 | |
经六七工业园市场单元 | 37061300300711115 | 2 | 80 | |
绿叶制药市场单元 | 37061300300711116 | 0 | 80 | |
经三四工业园市场单元 | 37061300300711119 | 2 | 80 | |
马山博源名郡市场单元 | 37061300300711412 | 2 | 80 | |
马山滨河花苑市场单元 | 37061300300711414 | 3 | 80 | |
马山郭家屯村市场单元 | 37061300300711418 | 1 | 80 | |
马山御海城市场单元 | 37061300300711421 | 6 | 80 | |
马山小山后村市场单元 | 37061300300721401 | 1 | 80 | |
马山新天堡村市场单元 | 37061300300721402 | 4 | 80 | |
马山辛安村市场单元 | 37061300300721403 | 3 | 80 | |
马山日头泊村市场单元 | 37061300300721404 | 4 | 80 | |
马山岳家庄村市场单元 | 37061300300721405 | 4 | 80 | |
西谭家泊村市场单元 | 37061300300721411 | 4 | 80 | |
东谭家泊村市场单元 | 37061300300721413 | 7 | 80 | |
王家沙子村市场单元 | 37061300300721506 | 2 | 80 | |
马山辉石埠村市场单元 | 37061300300721507 | 4 | 80 | |
马山刘家埠村市场单元 | 37061300300721508 | 1 | 80 | |
马山村市场单元 | 37061300300721520 | 2 | 80 | |
初家街道 | 保利香榭里市场单元 | 37061300400111402 | 3 | 80 |
万光山海城市场单元 | 37061300400111403 | 13 | 80 | |
松岚市场单元 | 37061300400111404 | 1 | 80 | |
永安公墓市场单元 | 37061300400112001 | 1 | 80 | |
锦绣好家市场单元 | 37061300400211401 | 6 | 80 | |
万光福园市场单元 | 37061300400211402 | 7 | 80 | |
滨湖万丽市场单元 | 37061300400211403 | 9 | 80 | |
科技创业大厦市场单元 | 37061300400311303 | 6 | 80 | |
绿叶集团市场单元 | 37061300400311304 | 1 | 80 | |
凤凰小区市场单元 | 37061300400311401 | 11 | 80 | |
凤凰新城市场单元 | 37061300400311402 | 13 | 80 | |
祁家屯市场单元 | 37061300400411402 | 2 | 80 | |
何家屯市场单元 | 37061300400411403 | 8 | 80 | |
东方海洋市场单元 | 37061300400411701 | 6 | 80 | |
杜家市场单元 | 37061300400421404 | 2 | 80 | |
新天地广场市场单元 | 37061300400510105 | 6 | 80 | |
天和大厦市场单元 | 37061300400511304 | 4 | 80 | |
河东新城市场单元 | 37061300400511401 | 9 | 80 | |
河东小区市场单元 | 37061300400511402 | 7 | 80 | |
晨光小区市场单元 | 37061300400511403 | 3 | 80 | |
迎春佳苑市场单元 | 37061300400511406 | 4 | 80 | |
曹家花园市场单元 | 37061300400511407 | 3 | 80 | |
银珠路园区市场单元 | 37061300400610101 | 5 | 80 | |
博雅古玩城市场单元 | 37061300400610102 | 7 | 80 | |
烟台南站市场单元 | 37061300400610711 | 1 | 80 | |
永盛建材城市场单元 | 37061300400611106 | 3 | 80 | |
台海玛努尔市场单元 | 37061300400611107 | 2 | 80 | |
文化艺术学院市场单元 | 37061300400611109 | 1 | 80 | |
杰瑞园区市场单元 | 37061300400611110 | 2 | 80 | |
顿汉布什园区市场单元 | 37061300400611112 | 2 | 80 | |
南塂小区市场单元 | 37061300400611403 | 11 | 80 | |
暖山国际市场单元 | 37061300400611404 | 7 | 80 | |
同德花园市场单元 | 37061300400611405 | 4 | 80 | |
旺源小区市场单元 | 37061300400611408 | 9 | 80 | |
立交创业园市场单元 | 37061300400711101 | 2 | 80 | |
盛泉创业园市场单元 | 37061300400711102 | 7 | 80 | |
蒲子庄市场单元 | 37061300400711401 | 7 | 80 | |
泰和府北区市场单元 | 37061300400711402 | 4 | 80 | |
杰瑞祥和苑市场单元 | 37061300400711403 | 2 | 80 | |
泰和府南区市场单元 | 37061300400711404 | 5 | 80 | |
智慧源小区市场单元 | 37061300400711405 | 1 | 80 | |
凤凰山市场单元 | 37061300400810303 | 2 | 80 | |
沟北市场单元 | 37061300400811305 | 2 | 80 | |
碧桂园市场单元 | 37061300400811401 | 8 | 80 | |
山之韵市场单元 | 37061300400811402 | 6 | 80 | |
四季花城市场单元 | 37061300400811404 | 14 | 80 | |
银座商城市场单元 | 37061300400910104 | 2 | 80 | |
宝龙广场市场单元 | 37061300400910105 | 7 | 80 | |
芳华园西南市场单元 | 37061300400910106 | 14 | 80 | |
芳华园东北市场单元 | 37061300400910107 | 3 | 80 | |
初家大院市场单元 | 37061300400910301 | 3 | 80 | |
民生广场市场单元 | 37061300400911203 | 2 | 80 | |
宏远小区市场单元 | 37061300400911402 | 2 | 80 | |
大庄青年楼市场单元 | 37061300400911407 | 4 | 80 | |
宋家庄小区市场单元 | 37061300400911409 | 18 | 80 | |
万科翡翠长安市场单元 | 37061300400911410 | 4 | 80 | |
午台村市场单元 | 37061300400921408 | 2 | 80 | |
陈家市场单元 | 37061300401011401 | 2 | 80 | |
天籁花园市场单元 | 37061300401011402 | 6 | 80 | |
丽景花园市场单元 | 37061300401011403 | 2 | 80 | |
弘邦宝第市场单元 | 37061300401011404 | 1 | 80 | |
融创蓝天壹号市场单元 | 37061300401011405 | 1 | 80 | |
观云山市场单元 | 37061300401011406 | 2 | 80 | |
融创壹品市场单元 | 37061300401011407 | 1 | 80 | |
祥隆都会里市场单元 | 37061300401011408 | 2 | 80 | |
德远购物街市场单元 | 37061300401110104 | 5 | 80 | |
绿色家园市场单元 | 37061300401111401 | 4 | 80 | |
午台小区市场单元 | 37061300401111402 | 5 | 80 | |
福到家园市场单元 | 37061300401111403 | 3 | 80 | |
海韵城市广场市场单元 | 37061300401211302 | 6 | 80 | |
中铁逸都市场单元 | 37061300401211401 | 5 | 80 | |
界牌市场单元 | 37061300401211403 | 6 | 80 | |
解家市场单元 | 37061300401211404 | 6 | 80 | |
大栖地市场单元 | 37061300401211405 | 2 | 80 | |
解甲庄街道 | 解家河市场单元 | 37061300500121401 | 5 | 80 |
西解市场单元 | 37061300500121402 | 8 | 80 | |
李家疃市场单元 | 37061300500121403 | 2 | 80 | |
清泉新村市场单元 | 37061300500121404 | 1 | 80 | |
周家沟市场单元 | 37061300500121405 | 1 | 80 | |
大山后市场单元 | 37061300500121406 | 2 | 80 | |
结子沟市场单元 | 37061300500121407 | 4 | 80 | |
繁荣庄市场单元 | 37061300500121408 | 2 | 80 | |
东解市场单元 | 37061300500121409 | 8 | 80 | |
文旅学院市场单元 | 37061300500121410 | 2 | 80 | |
车家市场单元 | 37061300500221401 | 3 | 80 | |
定国寺市场单元 | 37061300500221402 | 1 | 80 | |
南水桃林市场单元 | 37061300500221403 | 2 | 80 | |
北水桃林市场单元 | 37061300500221404 | 1 | 80 | |
孔辛头市场单元 | 37061300500221405 | 6 | 80 | |
冶头市场单元 | 37061300500221406 | 9 | 80 | |
